Tesla-Standard
So-Lucky Steel ist bestrebt, Kunden eine vollständige Lieferkettenlösung für die Automobilindustrie anzubieten. GMW2M-ST-S kann Ihnen das Produkt der GMW-Serie zur Unterstützung Ihres Unternehmens oder Ihrer Fabrik anbieten. Sie können auch weitere Materialien für die Test- oder Massenproduktion, verschiedene Verarbeitungsschemata, speziell geformte Teile, Laserschweißen usw. zur Unterstützung von Stanzteilen, Blechteileherstellern und Haushaltsgeräteherstellern großer Automobilhauptmotorenfabriken erhalten.
Das Folgende des Tesla Standard-Automodells ist wie folgt:
Automobilstahl Tesla-Standardstahlsorten
Es gibt insgesamt 44 Arten von Tesla Standard-Produktmodellen wie unten.
Modellnummer | Modellnummer |
CR1-140-270-S | HR-700-750-LA-S |
CR2-140-270-S | CR-420-590-CMN-S |
CR3-140-270-S | HR-420-590-CMN-S |
CR4-140-270-S | CR-290-490-DP-S |
CR5-110-260-S | CR-330-590-DP-S |
HR2-180-270-S | CR-440-780-DP-S |
HR3-180-270-S | CR-590-980-DP-S |
CR-180-290-BH-S | CR-700-980-DP-S |
CR-240-340-BH-S | CR-900-1180-DP-S |
CR-300-390-BH-S | CR-1150-1270-DP-S |
CR-340-410-LA-S | HR-330-580-DP-S |
CR-420-480-LA-S | CR-400-690-TR-S |
CR-460-520-LA-S | CR-450-780-TR-S |
CR-500-560-LA-S | CR-600-980-TR-S |
CR-550-650-LA-S | CR-850-1180-TR-S |
HR-340-420-LA-S | CR-570-780-CP-S |
HR-420-480-LA-S | CR-600-980-CP-S |
HR-460-520-LA-S | CR-850-1180-CP-S |
HR-500-560-LA-S | CR-1050-1300-MS-S |
HR-550-610-LA-S | CR-1200-1500-MS-S |
HR-650-700-LA-S | CR1350-1700-MS-S |
HR-660-780-LA-S | HR-900-1180-MS-S |
Tesla Standard Steel Business Cooperation
Bei Interesse an unserem Automobilstahl Coil oder Blech/Platte nach Tesla Standard Stahl an So-Lucky Steel Automobilstahl, erhalten Sie mehr Tesla Standard Stahlpreise und Informationen hier. wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.