Norme Tesla
So-Lucky Steel s'engage à fournir à ses clients une solution complète de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie automobile, GMW2M-ST-S peut vous fournir le produit de la série GMW pour soutenir votre entreprise ou votre usine. Vous pouvez également obtenir plus de matériaux de test de matrice ou de production de masse, divers schémas de traitement, des pièces de forme spéciale, le soudage au laser, etc. pour soutenir les pièces d'emboutissage, les fabricants de pièces en tôle et les fabricants d'appareils électroménagers des principales usines de moteurs principaux d'automobiles.
Ce qui suit du modèle de voiture Tesla Standard est comme ci-dessous :
Acier automobile Nuances d'acier standard Tesla
Il existe 44 types de modèles de produits Tesla Standard au total, comme ci-dessous.
Numéro de modèle | Numéro de modèle |
CR1-140-270-S | HR-700-750-LA-S |
CR2-140-270-S | CR-420-590-CMN-S |
CR3-140-270-S | HR-420-590-CMN-S |
CR4-140-270-S | CR-290-490-DP-S |
CR5-110-260-S | CR-330-590-DP-S |
HR2-180-270-S | CR-440-780-DP-S |
HR3-180-270-S | CR-590-980-DP-S |
CR-180-290-BH-S | CR-700-980-DP-S |
CR-240-340-BH-S | CR-900-1180-DP-S |
CR-300-390-BH-S | CR-1150-1270-DP-S |
CR-340-410-LA-S | HR-330-580-DP-S |
CR-420-480-LA-S | CR-400-690-TR-S |
CR-460-520-LA-S | CR-450-780-TR-S |
CR-500-560-LA-S | CR-600-980-TR-S |
CR-550-650-LA-S | CR-850-1180-TR-S |
HR-340-420-LA-S | CR-570-780-CP-S |
HR-420-480-LA-S | CR-600-980-CP-S |
HR-460-520-LA-S | CR-850-1180-CP-S |
HR-500-560-LA-S | CR-1050-1300-MS-S |
HR-550-610-LA-S | CR-1200-1500-MS-S |
HR-650-700-LA-S | CR1350-1700-MS-S |
HR-660-780-LA-S | HR-900-1180-MS-S |
Coopération commerciale avec Tesla Standard Steel
Si vous êtes intéressé par notre bobine ou feuille/plaque d'acier automobile à l'acier standard Tesla à So-Lucky Steel Acier automobile, obtenez plus de prix et d'informations sur l'acier Tesla Standard ici. nous vous répondrons dans les plus brefs délais.