VW50065
So-Lucky Steel se compromete a proporcionar a los clientes una solución de cadena de suministro completa para el Acero para automóviles industria, puede proporcionar materiales de prueba o producción en masa, varios esquemas de procesamiento, piezas de forma especial, soldadura láser, etc. para apoyar piezas de estampado, fabricantes de piezas de chapa y fabricantes de electrodomésticos de las principales fábricas de motores principales de automóviles.
El siguiente modelo de coche VW50065 es el siguiente:
Grados VW50065 de acero para automóviles (en total 86 tipos de modelos de productos VW50065)
Número de modelo | Número de modelo |
VW50065-CR1-GI40/40-UO | VW50065-HR300MC-UC-O |
VW50065-CR2-GI40/40-UO | VW50065-HR340MC-UC-O |
VW50065-CR3-GI40/40-UO | VW50065-HR420MC-UC-O |
VW50065-CR4-GI40/40-UO | VW50065-HR460MC-UC-O |
VW50065-CR5-GI40/40-UO | VW50065-HR500MC-UC-O |
VW50065-CR6-GI40/40-UO | VW50065-HR550MC-UC-O |
VW50065-CR1-GI50/50-UO | VW50065-HR700MC-UC-O |
VW50065-CR2-GI50/50-UO | VW50065 CR210LA GI40/40-UO |
VW50065-CR3-GI50/50-UO | VW50065 CR240LA GI40/40-UO |
VW50065-CR4-GI50/50-UO | VW50065 CR270LA GI40/40-UO |
VW50065-CR5-GI50/50-UO | VW50065 CR300LA GI40/40-UO |
VW50065-CR6-GI50/50-UO | VW50065 CR340LA GI40/40-UO |
VW50065-CR1-GI60/60-UO | VW50065 CR380LA GI40/40-UO |
VW50065-CR2-GI60/60-UO | VW50065 CR420LA GI40/40-UO |
VW50065-CR3-GI60/60-UO | VW50065 CR460LA GI40/40-UO |
VW50065-CR4-GI60/60-UO | VW50065-CR180BH-GI40/40-EO |
VW50065-CR5-GI60/60-UO | VW50065-CR210BH-GI40/40-EO |
VW50065-CR6-GI60/60-UO | VW50065-CR240BH-GI40/40-EO |
VW50065-CR1-EG29/29-EPO | VW50065-CR180BH-GI50/50-EO |
VW50065-CR2-EG29/29-EPO | VW50065-CR210BH-GI50/50-EO |
VW50065-CR3-EG29/29-EPO | VW50065-CR240BH-GI50/50-EO |
VW50065-CR4-EG29/29-EPO | VW50065-CR180BH-GI60/60-EO |
VW50065-CR5-EG29/29-EPO | VW50065-CR210BH-GI60/60-EO |
VW50065-CR6-EG29/29-EPO | VW50065-CR240BH-GI60/60-EO |
VW50065-CR1-EG47/47-EPO | VW50065-CR160IF-GI40/40-UO |
VW50065-CR2-EG47/47-EPO | VW50065-CR180IF-GI40/40-UO |
VW50065-CR3-EG47/47-EPO | VW50065-CR210IF-GI40/40-UO |
VW50065-CR4-EG47/47-EPO | VW50065-CR240IF-GI40/40-UO |
VW50065-CR5-EG47/47-EPO | VW50065-CR210P-GI40/40-UO |
VW50065-CR6-EG47/47-EPO | VW50065-CR240P-GI40/40-UO |
VW50065-CR210LA-UC-UO | VW50065-CR290Y490T-DP-GI40/40-UO |
VW50065-CR240LA-UC-UO | VW50065-CR330Y590T-DP-GI40/40-UO |
VW50065-CR270LA-UC-UO | VW50065-CR440Y780T-DP-GI40/40-UO |
VW50065-CR300LA-UC-UO | VW50065-CR590Y980T-DP-GI40/40-UO |
VW50065-CR340LA-UC-UO | VW50065-CR700Y980T-DP-GI40/40-UO |
VW50065-CR380LA-UC-UO | VW50065-CR570Y780T-CP-UC-UO |
VW50065-CR420LA-UC-UO | VW50065-CR780Y980T-CP-UC-UO |
VW50065-CR460LA-UC-UO | VW50065-HR660Y760T-CP-UC-O |
VW50065-HR300LA-UC-UO | VW50111 St02Z-100NA-O |
VW50065-HR340LA-UC-UO | VW50111 St03Z-100NA-O |
VW50065-HR420LA-UC-UO | VW50111 St04Z-100NA-O |
VW50065-HR460LA-UC-UO | VW50111 St05Z-100NA-O |
VW50065-HR500LA-UC-UO | VW50111 St06Z-100NA-O |
Productos químicos de la serie VW 50065
El material | VW 50065 CR1 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.065 | ≤0.045 | ≥0.010 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
140-300 | 270-410 | ≥28 | |||||||
El material | VW 50065 CR2 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.065 | ≤0.045 | ≥0.010 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
140-240 | 270-370 | ≥34 | |||||||
El material | VW 50065 CR3 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | ||
≤0.08 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.010 | ≤0.30 | |||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
140-210 | 270-350 | ≥38 | |||||||
El material | VW 50065 CR4 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | ||
≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.010 | ≤0.30 | |||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
140-180 | 270-330 | ≥39 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 CR5 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | ||
≤0.02 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.010 | ≤0.30 | |||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
110-170 | 260-330 | ≥41 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 CR6 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | ||
≤0.01 | ≤ 0,50 | ≤ 0,20 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≥ 0,010 | ≤ 0,20 | |||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
110-170 | 250-330 | ≥ 43 | |||||||
laminado en caliente | |||||||||
El material | Volkswagen 50065 HR2 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≥ 0,015 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
180-290 | 270-400 | ≥ 30 | |||||||
laminado en frío | |||||||||
El material | VW 50065 CR210LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,080 | ≤ 0,030 | ≥ 0,015 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
210-300 | 310-410 | ≥29 | |||||||
El material | VW 50065 CR240LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | ||
≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | |||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
240-320 | 320-420 | ≥27 | |||||||
El material | VW 50065 CR270 | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
270-350 | 350-450 | ≥25 | |||||||
El material | VW 50065 CR300LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,40 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
300-380 | 370-470 | ≥23 | |||||||
El material | VW 50065 CR340LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
340-430 | 410-520 | ≥21 | |||||||
El material | VW 50065 CR380LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
380-470 | 450-560 | ≥19 | |||||||
El material | VW 50065 CR420LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,65 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
420-520 | 480-590 | ≥17 | |||||||
El material | VW 50065 CR460LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,15 | ≤ 0,50 | ≤ 1,70 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
460-580 | 520-680 | ≥15 | |||||||
El material | VW 50065 HR300LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,30 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
300-380 | 380-500 | ≥24 | |||||||
El material | VW 50065 HR340LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
340-440 | 420-540 | ≥22 | |||||||
El material | VW 50065 HR420LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
420-520 | 480-600 | ≥19 | |||||||
El material | VW 50065 HR460LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,65 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
460-560 | 520-640 | ≥18 | |||||||
El material | VW 50065 HR500LA | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,70 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
500-620 | 560-700 | ≥18 | |||||||
El material | VW 50065 HR300MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,30 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
300-380 | 380-500 | ≥24 | |||||||
El material | VW 50065 HR340MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
340-440 | 420-540 | ≥22 | |||||||
El material | VW 50065 HR420MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
420-520 | 480-600 | ≥18 | |||||||
El material | VW 50065 HR460MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,65 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
460-560 | 520-640 | ≥17 | |||||||
El material | VW 50065 HR500MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,70 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
500-620 | 560-700 | ≥14 | |||||||
El material | VW 50065 HR550MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,50 | ≤ 1,80 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
550-680 | 600-760 | ≥12 | |||||||
El material | VW 50065 HR700MC | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,12 | ≤ 0,60 | ≤ 2,10 | ≤ 0,030 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,10 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
700-850 | 750-950 | ≥10 | |||||||
El material | VW 50065 CR160IF | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,01 | ≤ 0,30 | ≤ 0,60 | ≤ 0,060 | ≤ 0,025 | ≥ 0,010 | ≤ 0,12 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
160-210 | 280-340 | ≥38 | |||||||
El material | VW 50065 CR180IF | ||||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,01 | ≤ 0,30 | ≤ 0,70 | ≤ 0,060 | ≤ 0,025 | ≥ 0,010 | ≤ 0,12 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
180-240 | 330-400 | ≥35 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR210IF | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,01 | ≤ 0,30 | ≤ 0,90 | ≤ 0,080 | ≤ 0,025 | ≥ 0,010 | ≤ 0,12 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
210-270 | 340-410 | ≥33 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR240IF | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti% | Nb% | |
≤ 0,01 | ≤ 0,30 | ≤ 1,60 | ≤ 0,10 | ≤ 0,025 | ≥ 0,010 | ≤ 0,12 | ≤ 0,09 | ||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
240-300 | 360-430 | ≥31 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR180BH | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0,06 | ≤ 0,50 | ≤ 0,70 | ≤ 0,060 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
180-240 | 290-360 | ≥34 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR210BH | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0,08 | ≤ 0,50 | ≤ 0,70 | ≤ 0,085 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
210-270 | 320-400 | ≥32 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR240BH | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0.010 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,10 | ≤ 0,030 | ≥ 0,010 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
240-300 | 340-440 | ≥29 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR210P | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0,08 | ≤ 0,50 | ≤ 0,70 | ≤ 0,085 | ≤ 0,025 | ≥ 0,015 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
210-270 | 320-400 | ≥32 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR240P | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | |||
≤ 0.010 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,10 | ≤ 0,030 | ≥ 0,010 | ||||
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
240-300 | 340-440 | ≥29 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR290Y490T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,14 | ≤ 0,50 | ≤ 1,80 | ≤0.08 | ≤0.015 | 0.015-1.0 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
290-380 | 490-600 | ≥24 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR330Y590T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,15 | ≤ 0,75 | ≤ 2,50 | ≤0.40 | ≤0.015 | 0.015-1.5 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
330-430 | 590-700 | ≥20 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR440Y780T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 0,80 | ≤ 2,50 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
440-550 | 780-900 | ≥14 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR590Y980T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤ 2,90 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
590-740 | 780-1130 | ≥10 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR700Y980T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,23 | ≤ 1,00 | ≤ 2,90 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
700-850 | 980-1130 | ≥8 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR700Y980T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,23 | ≤ 1,00 | ≤ 2,90 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
700-850 | 980-1130 | ≥8 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR330Y580T-DP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,14 | ≤ 1,0 | ≤ 2,20 | ≤0.85 | ≤0.015 | 0.015-0.1 | ≤ 0,15 | ≤ 1,40 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
330-450 | 580-680 | ≥19 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR400Y690T-TR | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,24 | ≤ 2,0 | ≤ 2,20 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,20 | ≤0.60 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
400-520 | 690-800 | ≥24 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR450Y780T-TR | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,25 | ≤ 2,2 | ≤ 2,50 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,20 | ≤0.60 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
450-570 | 780-910 | ≥21 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR570Y780T-CP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 1,00 | ≤ 2,50 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤1.00 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
570-720 | 780-920 | ≥10 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | CR780Y980T-CP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,23 | ≤ 1,00 | ≤ 2,70 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-1.4 | ≤ 0,15 | ≤1.00 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
780-950 | 980-1140 | ≥6 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR660Y760T-CP | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 1,00 | ≤ 2,20 | ≤0.80 | ≤0.015 | 0.015-1.2 | ≤ 0,25 | ≤1.00 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
660-820 | 760-960 | ≥10 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR900Y1180T-MS | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,25 | ≤ 0,80 | ≤ 2,50 | ≤0.60 | ≤0.015 | 0.015-2.0 | ≤ 0,25 | ≤1.20 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
900-1150 | 1180-1400 | ≥5 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR300Y450T-FB | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 0,50 | ≤ 2,00 | ≤0.50 | ≤0.010 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤1.00 | ≤0.005 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
300-400 | 450-550 | ≥24 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR440Y580T-FB | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 0,50 | ≤ 2,00 | ≤0.50 | ≤0.010 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤1.00 | ≤0.010 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
440-600 | 580-700 | ≥15 | |||||||
El material | Volkswagen 50065 | HR600Y780T-FB | |||||||
Composición química | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ai% | Ti+Nb% | Cr+Mo% | B% |
≤ 0,18 | ≤ 0,50 | ≤ 2,00 | ≤0.50 | ≤0.010 | 0.015-2.0 | ≤ 0,15 | ≤1.00 | ≤0.010 | |
Propiedad mecanica | YS | TS(MPa) | EL | ||||||
600-760 | 780-920 | ≥12 |
VW50065 Cooperación comercial
Si está interesado en nuestra bobina o lámina/placa de acero automotriz para VW50065, obtenga más información y precios de acero VW50065 aquí. Te responderemos tan pronto como sea posible.
VW50065 Preguntas frecuentes sobre acero
¿Qué significa acero VW50065?
Este es un acero para automóviles que cumple con el estándar de Volkswagen, y VW50065 representa el estándar corporativo de Volkswagen. En términos sencillos, significa que estos productos de acero son muy adecuados para Volkswagen.
Volkswagen Standard Automotive Steel es un acero de baja aleación y alta resistencia que se usa comúnmente en la industria automotriz. Este acero es conocido por su excelente soldabilidad, formabilidad y resistencia a la corrosión. También es uno de los aceros más utilizados en la fabricación de vehículos.
¿Cuáles son las características del acero VW50065?
El acero para automóviles es un componente clave en la construcción de vehículos. Es un material versátil que se puede utilizar para crear componentes resistentes y ligeros al mismo tiempo que puede soportar condiciones y rangos de temperatura extremos. Volkswagen Standard Automotive Steel se desarrolló para cumplir con los requisitos específicos de los modelos básicos de Volkswagen y actualmente se usa en todo el mundo.
VW50065 composición química del acero?
Carbono (C%):≦0.12
Silicio (Si%):≦0.50
Manganeso (Mn%):≦0.60
Fósforo (P%):≦0.065
Azufre (S%):≦0.045%
Aluminio (Al%): ≧0.010%
Estos son los estándares de composición de elementos químicos más básicos para el acero de Volkswagen. Los diferentes tipos de acero se ajustarán en consecuencia sobre esta base. Por ejemplo, VW 50065 CR210LA es un acero de baja aleación laminado en frío que cumple con el estándar VW 50065. Su composición química Está formulado de acuerdo a los siguientes estándares: C%≦0.10, Si%≦0.50, Mn%≦1.00, P%≦0.080, S%≦0.030, Ai%≧0.015 Por lo tanto, integramos la composición química del acero de acuerdo a diferentes tipos de acero .
¿Propiedades físicas del acero VW50065?
Límite elástico: 110-1150MPa
El límite elástico máximo del acero automotriz estándar de Volkswagen puede alcanzar los 1150 MPa, como el VW 50065 HR900Y1180T-MS, un acero martensítico laminado en caliente, que tiene un límite elástico muy alto.
Resistencia a la tracción: 260-1400MPa
La resistencia a la tracción del acero para automóviles estándar de Volkswagen también variará según los diferentes tipos de acero. La resistencia a la tracción del VW 50065 CR5 es de solo 260 MPa, mientras que la máxima resistencia a la tracción del acero martensítico que cumple con el estándar Volkswagen puede alcanzar los 1400 MPa.
Elongación después de la fractura: 20-43% Los diferentes tipos de acero tienen diferentes elongaciones después de la fractura.
¿El grosor del acero VW50065?
En general, el espesor máximo de las láminas de acero laminadas en frío está por debajo de 0,1 a 8,0 mm, y la mayoría de las láminas de acero laminadas en frío fabricadas están por debajo de 4,5 mm; el espesor de las láminas de acero laminado en caliente está entre 1,4 mm y 8,0 mm. El espesor y ancho final se puede presentar de acuerdo a sus necesidades.
¿Cuántos tipos de acero VW50065 hay?
Además de las láminas de acero laminadas en frío y las láminas de acero laminadas en caliente básicas que se pueden utilizar en la fabricación de automóviles, también se pueden dividir en los siguientes tipos según el tipo de acero para automóviles:
Acero dúplex (DP): VW 50065 CR290Y490T-DP, utilizado principalmente en piezas estructurales de automóviles, piezas de refuerzo y piezas anticolisión.
Acero compuesto (CP): se utiliza principalmente para piezas de suspensión de chasis, pilares B, parachoques, rieles deslizantes de asientos, etc.
Acero de plasticidad inducida por transformación (TRIP): VW 50065 CR400Y690T-TR, utilizado principalmente para piezas con estructuras relativamente complejas, como pilares B reforzados, vigas longitudinales delanteras, etc.
Acero endurecido al horno (BH): VW 50065 CR180BH, utilizado principalmente para piezas de revestimiento exterior de automóviles.
Acero martensítico (MS): VW 50065 HR900Y1180T-MS, utilizado principalmente para el estampado en frío cero simple y piezas de perfilado con una sección transversal relativamente única.
Acero dúctil templado (QP): utilizado principalmente para piezas de seguridad de automóviles y piezas estructurales con formas relativamente complejas.
¿Tratamiento superficial del acero VW50065?
