Hoja/placa de acero inoxidable 201

  • Grado de material: 201/304/304l/316/316l/321/309s/310s/410/420/430/904l/2205/2507
  • Tipo: ferrítico, austenita, martensita, dúplex
  • Tecnología: laminado en frío y laminado en caliente
  • Tamaño: Según las peticiones del cliente
  • Normas: AISI ASTM JIS SUS DIN EN y GB
  • Certificaciones: ISO 9001,SGS,BV
Nombre del producto Plato de acero inoxidable
Estándar ASTM, AISI, DINEN, GB, JIS
Grado del material 201, 202, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 409L, 420, 420J1, 420J2
440A.440B.440C.904L.2205.2507.2520 etc. O personalizado
Espesor 0,4 mm-3 mm para laminado en frío
3 mm-100 mm para laminado en caliente o según sus requisitos
Ancho 1000mm/1219mm/1500mm para laminado en frío
1500 mm/1800 mm/2000 mm para laminado en caliente o según sus requisitos
Longitud  como su requisito
Superficie No.1,2B,No.4,BA,rayita,8K o según lo necesite
Solicitud La hoja de acero se aplica al campo de la construcción.
Industria de la construcción de barcos
Industrias petroleras y químicas
Industrias bélicas y eléctricas
Industria médica y de procesamiento de alimentos
Intercambiador de calor de caldera
Campos de maquinaria y hardware
embalaje Empaques de tela impermeable y sobre tarimas, o según requerimiento del cliente
Entrega 7-15 días
Artículo de precio T/T, pago 30% por adelantado, 70% T/T después de la copia de B/L o L/C a la vista
Control de calidad El certificado de prueba del molino se suministra con el envío
País de exportación EE. UU., Sudeste Asiático, Medio Oriente, África, Asia Oriental, Europa Occidental, etc.
Propiedades químicas del grado de material de acero inoxidable de uso frecuente
SNU ASTM ES JIS C% Mn% P% S% Si% Cr% Ni% Mo%
S20100 201 1.4372 SUS201 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 3.5-5.5
S20200 202 1.4373 SUS202 ≤0.15 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 17.0-19.0 4.0-6.0
S30100 301 1.4319 SUS301 ≤0.15 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 6.0-8.0
S30400 304 1.4301 SUS304 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-10.5
S30403 304L 1.4306 SUS304L ≤0.03 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-12.0
S30908 309S 1.4833 SUS309S ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 22.0-24.0 12.0-15.0
S31008 310S 1.4845 SUS310S ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.50 24.0-26.0 19.0-22.0
S31600 316 1.4401 SUS316 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31603 316L 1.4404 SUS316L ≤0.03 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31703 317L 1.4438 SUS317L ≤0.03 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
S32100 321 1.4541 SUS321 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-12.0
S34700 347 1.455 SUS347 ≤0.08 ≤2,00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-13.0
S40500 405 1.4002 SUS405 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 11.5-14.5 ≤0.60
S40900 409 1.4512 SUS409 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 10.5-11.75 ≤0.50
S43000 430 1.4016 SUS430 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 ≤0.60
S43400 434 1.4113 SUS434 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0
S44400 444 1.4521 SUS444L ≤0.025 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 17.5-19.5 ≤1.00
S40300 403 SUS403 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.04 ≤0.03 ≤0.50 11.5-13.0 ≤0.60
S410000 410 1.40006 SUS410 ≤0.15 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 11.5-13.5 ≤0.60 ≤1.00
S42000 420 1.4021 SUS420J1 0.16~0.25 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 12.0-14.0 ≤0.75 ≤1.00
S440A 440A 1.4028 SUS440A 0.60~0.75 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 ≤0.75
S32750 SAD2507 1.441 ≤0.03 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 ≤0.80 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0
S31803 SAF2205 1.4462 ≤0.03 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.02 ≤1.00 21.0-23.0 4.0-6.5 2.5-3.5
N08904 904L 1.4539 ≤0.0.3 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 18.0-20.0 23.0-25.0 3.0-4.0
Acabado de la superficie Características y aplicación
Nº 1 La superficie laminada en caliente, recocida y decapada, se puede utilizar como material laminado en frío, tanques industriales y dispositivos químicos.
Nº 2D Los productos laminados en frío, recocidos y picados sin pasar por la piel los productos opacos se pueden utilizar como piezas de automóviles, materiales de construcción y tuberías.
Nº 2B El brillo y la planitud de la superficie del NO.2B son mejores que los del NO.2D. Luego, a través de un tratamiento de superficie especial para mejorar sus propiedades mecánicas, el N02B casi podría satisfacer usos integrales.
NUMERO 3 Pulido con una banda abrasiva de grano #100#120, tiene un mejor brillo con estrías gruesas discontinuas, se usa como adorno interno y externo para la construcción, electrodomésticos y utensilios de cocina, etc.
NO. 4 Pulido con cinta abrasiva de grano #150#180, tiene un mejor brillo con estrías gruesas discontinuas, pero más delgado que el NO.3, se usa como adornos internos y externos para la construcción de baños, electrodomésticos, utensilios de cocina y equipos de procesamiento de alimentos, etc.
HL Pulido con cinta abrasiva de grano #150-320 en el acabado No.4 y tiene vetas continuas, se utiliza principalmente como adornos de edificios, ascensores, puertas de edificios, placas frontales, etc.
licenciado en Letras Laminado en frío, recocido brillante y piel pasada, el producto tiene un brillo excelente y buena reflexividad como espejo, utilizado para aparatos eléctricos, espejos, aparatos de cocina o materiales de nombres, etc.

Acero Fotos

gmw3032 cr180 (p b0 b2) (3)

Embalaje de acerogmw3032 cr180 (p b0 b2) (2)

Control de calidad

gmw3032 cr180 (p b0 b2) (1)